Guía
Los 24 torneos de la temporada, mes a mes, con sus fechas, sedes y categoría.
La temporada 2026 de Premier Padel tiene 24 torneos entre febrero y diciembre: cuatro Major (Roma, del 31 de mayo al 7 de junio; París, del 6 al 13 de septiembre; Kuwait, del 23 al 31 de octubre, y Acapulco, del 23 al 29 de noviembre), 10 P1, 9 P2 y las Finals, en Barcelona del 10 al 13 de diciembre.
Revisado el · Padelscore
Premier Padel reparte la temporada 2026 en 24 torneos entre febrero y diciembre: 4 Major, 10 P1, 9 P2 y las Finals. Los Major son los que más puntos dan para el ranking; las Finals cierran el año solo con quienes se clasifican por la carrera de la temporada. Si dudas qué es cada categoría, la guía de categorías de torneos lo explica.
Datos de Padelscore a 14 de noviembre de 2026. Las fechas las fija la organización y pueden cambiar; la ficha de cada torneo se actualiza sola.
Pulsa cualquier torneo para ver su cuadro, los horarios y los resultados.
| Fechas | Torneo | Categoría | Sede |
|---|---|---|---|
| febrero | |||
| 7–14 feb | RIYADH SEASON P1 | P1 | Riyadh - Saudi Arabia |
| marzo | |||
| 1–8 mar | GIJÓN P2 | P2 | Gijón - Spain |
| 15–22 mar | CANCÚN P2 | P2 | Cancún - Mexico |
| 22–29 mar | MIAMI P1 | P1 | Miami - United States |
| abril | |||
| 11–18 abr | NEWGIZA P2 | P2 | Giza - Egypt |
| 19–26 abr | BRUSSELS P2 | P2 | Brussels - Belgium |
| mayo | |||
| 3–10 may | ASUNCION P2 | P2 | Asunción - Paraguay |
| 10–17 may | BUENOS AIRES P1 | P1 | Buenos aires - Argentina |
| 31 may – 7 jun | ITALY MAJOR | Major | Rome - Italy |
| junio | |||
| 6–14 jun | VALENCIA P1 | P1 | Valencia - Spain |
| 21–28 jun | VALLADOLID P2 | P2 | Valladolid - Spain |
| 28 jun – 5 jul | BORDEAUX P2 | P2 | Bordeaux - France |
| julio | |||
| 11–19 jul | MALAGA P1 | P1 | Malaga - Spain |
| 26 jul – 2 ago | PRETORIA P1 | P1 | Pretoria - South Africa |
| agosto | |||
| 2–9 ago | LONDON P1 | P1 | London - Great Britain |
| 29 ago – 6 sept | COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | Madrid - Spain |
| septiembre | |||
| 6–13 sept | PARIS MAJOR | Major | Paris - France |
| 27 sept – 4 oct | CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | Rotterdam - Netherlands |
| octubre | |||
| 4–11 oct | GERMANY P2 | P2 | Dusseldorf - Germany |
| 10–18 oct | MILANO P1 | P1 | Milano - Italy |
| 23–31 oct | KUWAIT MAJOR | Major | Kuwait - Kuwait |
| noviembre | |||
| 8–15 nov | EMAAR DUBAI PREMIER PADEL P1 | P1 | Dubai - United Arab Emirates |
| 23–29 nov | MEXICO MAJOR | Major | Acapulco - Mexico |
| diciembre | |||
| 10–13 dic | PREMIER PADEL FINALS | Finals | Barcelona - Spain |
Las Finals se juegan en Barcelona del 10 al 13 de diciembre y solo entran los jugadores que terminan en la zona de clasificación de la carrera de la temporada. Lo explicamos en la guía de las Premier Padel Finals 2026.
En el calendario de Padelscore tienes también los torneos FIP, semana a semana, y en cada torneo el cuadro con los marcadores en directo. Para saber qué canal emite cada torneo en tu país, consulta dónde ver pádel en directo.